Osram Batteriebooster
inkl. MwSt.
Betriebstemperatur von: | -20 °C |
Betriebstemperatur bis: | 40 °C |
Netzspannung (AC): | 12 V |
Startstrom (12V): | 150 A |
Spitzenstrom (12V): | 500 A |
Batteriekapazität (Vollladung): | 6 Ah |
Batterie: | Lithium-Cobalt-Oxid (LiCoO2) |
Ladezeit: | 2 Std. |
Anzeige: | mit Hintergrundbeleuchtung |
Kurzschlussschutz: | ja |
Überhitzungsschutz: | ja |
Verpolungsschutz: | ja |
EAN: | 4052899620476 |
mehr Informationen...
Betriebstemperatur von: | -20 °C |
Betriebstemperatur bis: | 40 °C |
Netzspannung (AC): | 12 V |
Startstrom (12V): | 300 A |
Spitzenstrom (12V): | 1.500 A |
Batteriekapazität (Vollladung): | 13 Ah |
Batterie: | Lithium-Cobalt-Oxid (LiCoO2) |
Ladezeit: | 3 Std. |
Anzeige: | mit Hintergrundbeleuchtung |
Kurzschlussschutz: | ja |
Überhitzungsschutz: | ja |
Verpolungsschutz: | ja |
EAN: | 4052899620483 |
mehr Informationen...
Betriebstemperatur von: | -20 °C |
Betriebstemperatur bis: | 40 °C |
Netzspannung (AC): | 12 V |
Startstrom (12V): | 400 A |
Spitzenstrom (12V): | 2.000 A |
Batteriekapazität (Vollladung): | 16,8 Ah |
Batterie: | Lithium-Cobalt-Oxid (LiCoO2) |
Ladezeit: | 3 Std. |
Anzeige: | mit Hintergrundbeleuchtung |
Kurzschlussschutz: | ja |
Überhitzungsschutz: | ja |
Verpolungsschutz: | ja |
EAN: | 4052899620490 |
Betriebstemperatur von: | -20 °C |
Betriebstemperatur bis: | 45 °C |
Netzspannung (AC): | 12 V |
Startstrom (12V): | 650 A |
Spitzenstrom (12V): | 1.500 A |
Batteriekapazität (Vollladung): | 6 Ah |
Ladezeit: | 0,1 Std. |
Batterie: | Lithium-Ferrum-Batterie (LiFePO4) |
Anzeige: | mit Hintergrundbeleuchtung |
Kurzschlussschutz: | ja |
Überhitzungsschutz: | ja |
Verpolungsschutz: | ja |
EAN: | 4052899620506 |
mehr Informationen...